Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kicktipp:saison202425

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kicktipp:saison202425 [2025/05/19 21:14] – angelegt ewuschkicktipp:saison202425 [2025/05/19 21:26] (aktuell) – [Teamwertung] ewusch
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Bundesligasaison 2024/25 ====== ====== Bundesligasaison 2024/25 ======
 ==== Einzelwertung ==== ==== Einzelwertung ====
-|**1.** | **Dingsbums** | **4310** | +| **1.**  | Mumpitz         | 4240  | 
-|2. | MissZufall | 4210 | +| 2.      | Wadenbeisser    | 4010  | 
-|3. | Timsel | 4130 | +| 3.      | Rasenkiller     | 3960  | 
-|4. | Borusse83 | 4110 | +| 4.      | Schwalbenkönig  | 3960  | 
-|5. | Elfe | 4090 | +| 5.      | Lailasgang      | 3940  | 
-|6. | Aufsusi | 4080 | +| 6.      | Aufsusi         | 3890  | 
-|7. | Mumpitz | 4080 | +| 7.      | Lucaaa          | 3890  | 
-|8. | FCBayern | 4080 | +| 8.      | soccerbraut     | 3880  | 
-|9. | Wadenbeisser | 4070 | +| 8.      | Borusse83       | 3880  | 
-|10. | Lailasgang | 4050 | +| 10.     | Platzhirsch     | 3870  | 
-|11. | Flankengott | 4000 | +| 11.     | Elfe            | 3830  | 
-|12. | Lucaaa | 3970 | +| 12.     | MissZufall      | 3820  | 
-|13. | BayrischesBlut | 3870 | +| 13.     | Timsel          | 3790  | 
-|14. | soccerbraut | 3820 | +| 14.     | FCBayern        | 3760  | 
-|15. | Schwalbenkönig | 3820 | +| 15.     | BayrischesBlut  | 3690  | 
-|16. | Löwe | 3790 | +| 16.     | Löwe            | 3460  | 
-|17. | Platzhirsch | 3740 | +| 17.     | Dingsbums       | 3450  | 
-|18. | Rasenkiller | 3570 |+| 18.     | Flankengott     | 3220  |
  
 ==== Teamwertung ==== ==== Teamwertung ====
-| **1.**  | **MagicManigks**  | **4086**  | +| **1.**  | **BorussiaFamily**  | **4003** | 
-| 2.      | Blutgraetsche     | 4030      | +| 2.      | Rentnergang | 3885 | 
-| 3.      | TeamGelbSchwarz   | 4027      | +| 3.      | Blutgraetsche | 3807 | 
-| 4.      | Rentnergang       | 3805      |+| 4.      | TeamGelbSchwarz | 3715 | 
 +| 5.      | MagicManigks | 3633 |
  
 __Bemerkenswertes:__  __Bemerkenswertes:__ 
-  * Nach einem 5. Platz in der Prämierensaison holte sich nun Lailasgang erstmals den Titel +  * Die BorussiaFamily räumt direkt in ihrem Jahr den Titel ab
-  * erstmals 16 Teilnehmer am Tippspiel - je 8 Frauen und 8 Männer +
-  * tatsächlich erringt jeder Tipper mindestens einen Tagessieg. Die meisten Tagessiege (5) holte sich Elfe  +
-  * MissZufall holt sich viermal die Bonuspunkte +
-  * Die Teamwertung war erneut enorm spannend und knapp. Diesmal gewann TeamGelbschwarz mit acht Punkten Vorsprung, im Vorjahr lag man am Ende drei punkte zurück.+
  
 [[kicktipp:buli|<< zurück]] [[kicktipp:buli|<< zurück]]
kicktipp/saison202425.1747682063.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/19 21:14 von ewusch